پشتبانی 9 الی 21
پشتبانی فعال
پرداخت امن
پرداخت به وسیله درگاه
اصالت کالا
تضمین اصالت کالا
7 روز
ضمانت تست و خرابی
گوشی آیفون 17 iPhone
222.000.000 تومان
5
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
دسته بندی
| طراحی و بدنه | |
|---|---|
| ابعاد | 149.6 در 71.5 در 7.95 میلیمتر |
| وزن | 177 گرم |
| صفحه نمایش | |
| رزولوشن | 1206 در 2622 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
| سختافزار و عملکرد | |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| حافظه | |
| رم | 8 گیگابایت رم |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم, 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 3692 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ارتباطات و شبکه | |
| وای فای | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| بلوتوث | 6.0 |
| NFC | دارد |
| صدا و امکانات | |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها و امنیت | |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, حسگر نور محیط, ژیروسکوپ, شتابسنج, فشارسنج هوا, قطبنما |
| سایر مشخصات | |
| مدل نامبرها | A3258 (ایالات متحده), A3519 (خاورمیانه، کانادا و مکزیک), A3520 (جهانی), A3521 (چین و هنگ کنگ) |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار |
| تاریخ معرفی | 9 سپتامبر 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 19 سپتامبر 2025 |
| نوع سیستمعامل | iOS |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| جنس پشت | شیشه |
| جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد 2 |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 6 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.1 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ), 1600 نیت (HBM), 3000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10, دالبی ویژن |
| سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3, پوشش اولفوبیک, فناوری ضد انعکاس نور, قابلیت True-tone, نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
| مدل تراشه | Apple A19 |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم, 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| نوع حافظه داخلی | NVMe |
| پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, واید/استاندارد |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 1/1.56 اینچ سایز سنسور, 26 میلیمتری, f/1.6, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت, لنز واید |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 0.7 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 13 میلیمتری, f/2.2, پوشش 120 درجه, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لنز اولتراواید |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@25/30/60/120/240fps, 4K@24/25/30/60fps, 720p@30fps |
| توضیحات فیلمبرداری | ضبط صدای استریو, فیلمبرداری HDR, فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی اصلی | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.9, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر, لنز واید |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک, حسگر SL 3D |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60/120fps, 4K@24/25/30/60fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم), 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2, پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe, شارژ معکوس 4.5 وات, فاقد شارژر درون جعبه |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | ندارد |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| توضیحات وای فای | سه بانده (Tri-Band), هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP |
| اینفرارد | ندارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (فقط eSIM), تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM), دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| زمان تحویل | 3 تا 5 روز |
| رنگ | آبی, ارغوانی, سبز, سفید, مشکی |
| ریجستر | بدون ریجستر, ریجستر شده |
| ارسال | ارسال 4 تا 7 روزه, ارسال فوری |
| پک | چین, گلوبال |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی آیفون 17 iPhone” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.