پشتبانی 9 الی 21
پشتبانی فعال
پرداخت امن
پرداخت به وسیله درگاه
اصالت کالا
تضمین اصالت کالا
7 روز
ضمانت تست و خرابی
گوشی آیفون 17 پرو
17
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
دسته بندی
| طراحی و بدنه | |
|---|---|
| ابعاد | 150 در 71.9 در 8.75 میلیمتر |
| وزن | 206 گرم |
| صفحه نمایش | |
| رزولوشن | 1206 در 2622 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
| سختافزار و عملکرد | |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| حافظه | |
| رم | 12 گیگابایت رم |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم, 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم, 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 3988 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ارتباطات و شبکه | |
| وای فای | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| بلوتوث | 6.0 |
| NFC | دارد |
| صدا و امکانات | |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها و امنیت | |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط |
| سایر مشخصات | |
| مدل نامبرها | A3523 (جهانی) A3256 (ایالات متحده) A3522 (خاورمیانه، کانادا و مکزیک) A3524 (چین و هنگ کنگ) |
| تاریخ معرفی | 9 سپتامبر 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 19 سپتامبر 2025 |
| نوع سیستمعامل | iOS |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| جنس پشت | فلز – آلومینیوم شیشه – سرامیک شیلد |
| جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد 2 |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 6 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.4 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 قابلیت True-tone فناوری ضد انعکاس نور پوشش اولفوبیک |
| مدل تراشه | Apple A19 Pro |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
| نوع حافظه داخلی | NVMe |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین تلهفوتو | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 100 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 8 برابر 1/2.55 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR سنسور تشخیص عمق تصویر |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps 720p@30fps |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes فیلمبرداری ProRes RAW تا سقف 120 فریم بر ثانیه فیلمبرداری Apple Log 2 فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی اصلی | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم) 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | عرضه با باتری 4252 میلیآمپر ساعت (نسخه eSIM) پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| پشتیبانی از OTG | ندارد |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| توضیحات وای فای | سه بانده (Tri-Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| اینفرارد | ندارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) تک سیمکارت (فقط eSIM) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| رنگ | سرمهای تیره, نارنجی, نقرهای |
| ریجستر | بدون ریجستر, ریجستر شده |
| ارسال | ارسال 4 تا 7 روزه, ارسال فوری |
| پک | چین, گلوبال |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی آیفون 17 پرو” لغو پاسخ
محصولات مشابه
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.