پشتبانی 9 الی 21
پشتبانی فعال
پرداخت امن
پرداخت به وسیله درگاه
اصالت کالا
تضمین اصالت کالا
7 روز
ضمانت تست و خرابی
گوشی پیکسل 10 پرو فولد گوگل Pixel 10 Pro Fold
11
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
دسته بندی
| طراحی و بدنه | |
|---|---|
| ابعاد | 155.2 در 150.4 در 5.2 میلیمتر (باز) 155.2 در 76.3 در 10.8 میلیمتر (بسته) |
| وزن | 258 گرم |
| صفحه نمایش | |
| رزولوشن | 2076 در 2152 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~374 پیکسل در اینچ |
| سختافزار و عملکرد | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR DXT-48-1536 |
| حافظه | |
| رم | 16 گیگابایت رم |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم, 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم, 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| دوربین اولتراواید | 10.5 مگاپیکسل |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 5015 میلیآمپر ساعت |
| ارتباطات و شبکه | |
| وای فای | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| بلوتوث | 6.0 |
| حسگرها و امنیت | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
| سایر مشخصات | |
| مدل نامبرها | GU0NP GM66V |
| تاریخ معرفی | 20 آگست 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 9 اکتبر 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 |
| توضیحات سیستمعامل | 7 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
| جنس جلو | پلاستیک |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| ابعاد نمایشگر | 8.0 اینچ |
| نوع نمایشگر | Foldable LTPO OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| نسبت تصویر | 1:1 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.4 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1800 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 6.4 اینچ OLED 120 هرتز 1080 در 2364 پیکسل ~373 پیکسل در اینچ 19.5:9 2000 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) HDR نمایش 16.7 میلیون رنگ شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
| مدل تراشه | Google Tensor G5 |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.78 گیگاهرتز Cortex-X4 و 5 هسته 3.05 گیگاهرتز Cortex-A725 و 2 هسته 2.25 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 127 درجه 1/3.4 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
| دوربین تلهفوتو | 10.8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 112 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/3.2 اینچ سایز سنسور f/3.1 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@24/30/60/120/240fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری 10 بیت HDR |
| دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | حالت باز لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/3.94 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
| دوربین سلفی دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی دوم | حالت بسته لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/3.94 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 30 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Bypass Charging پشتیبانی از فناوری PPS پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 فاقد شارژر درون جعبه |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| توضیحات وای فای | سه بانده (Tri-Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| رنگ | خاکستری, سبز روشن |
| ریجستر | بدون ریجستر, ریجستر شده |
| ارسال | ارسال 4 تا 7 روزه, ارسال فوری |
| پک | گلوبال |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی پیکسل 10 پرو فولد گوگل Pixel 10 Pro Fold” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.