پشتبانی 9 الی 21
پشتبانی فعال
پرداخت امن
پرداخت به وسیله درگاه
اصالت کالا
تضمین اصالت کالا
7 روز
ضمانت تست و خرابی
گوشی هواوی پیورا 80 Huawei Pura
16
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
دسته بندی
| طراحی و بدنه | |
|---|---|
| ابعاد | 157.7 در 74.4 در 8.2 میلیمتر |
| وزن | 211 گرم |
| صفحه نمایش | |
| رزولوشن | 1256 در 2760 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~459 پیکسل در اینچ |
| حافظه | |
| رم | 12 گیگابایت رم |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم, 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم, 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 5170 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ارتباطات و شبکه | |
| وای فای | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| بلوتوث | ۵.۲ |
| حسگرها و امنیت | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما ارتفاعسنج حسگر نور محیط حسگر هال |
| سایر مشخصات | |
| مدل نامبرها | HED-LX9 |
| تاریخ معرفی | 11 ژوئن 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 25 جولای 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | HarmonyOS 5.1 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 15 (بازار جهانی), عرضه با رابط کاربری HarmonyOS 5.1 (بازار چین) |
| جنس پشت | شیشه |
| جنس جلو | شیشه – Kunlun Glass 2 هواوی |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.3 درصد |
| حداکثر روشنایی | 2800 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR Vivid |
| سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 300 هرتز نرخ تنظیم نور 1440Hz PWM, نمایش 1 میلیارد رنگ |
| مدل تراشه | HiSilicon Kirin 9010s |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور f/1.4 تا f/4.0 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری f/2.2 |
| دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 125 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر f/3.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K 1080p 1080p@480fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR Vivid |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K 1080p 1080p@240fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR Vivid |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 66 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 5 وات شارژ معکوس بیسیم 7.5 وات دارای شارژر 66 وات در جعبه محصول عرضه با باتری 5600 میلیآمپر ساعت (نسخه چین) |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| توضیحات وای فای | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| رنگ | سبز, سفید, گلبهی, مشکی |
| ریجستر | بدون ریجستر, ریجستر شده |
| ارسال | ارسال 4 تا 7 روزه, ارسال فوری |
| پک | چین, گلوبال |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی هواوی پیورا 80 Huawei Pura” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.