پشتبانی 9 الی 21
پشتبانی فعال
پرداخت امن
پرداخت به وسیله درگاه
اصالت کالا
تضمین اصالت کالا
7 روز
ضمانت تست و خرابی
گوشی آیفون 15 پرو مکس iPhone 15 Pro Max
22
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
دسته بندی
| طراحی و بدنه | |
|---|---|
| ابعاد | 159.9 در 76.7 در 8.3 میلیمتر |
| وزن | 221 گرم |
| صفحه نمایش | |
| رزولوشن | 1290 در 2796 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
| سختافزار و عملکرد | |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| حافظه | |
| رم | 8 گیگابایت رم |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت / 8 گیگابایت رم, 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم, 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 4422 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ارتباطات و شبکه | |
| وای فای | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| بلوتوث | 5.3 |
| حسگرها و امنیت | |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
| سایر مشخصات | |
| مدل نامبرها | A3106 (جهانی) A2849 (ایالات متحده) A3105 (کانادا و ژاپن) A3108 (چین و هنگ کنگ) |
| تاریخ معرفی | 12 سپتامبر 2023 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 22 سپتامبر 2023 |
| نوع سیستمعامل | iOS |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 17 |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 26 |
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس |
| جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
| جنس فریم | فلز – تیتانیوم گرید 5 |
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 2000 نیت (HBM) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
| مدل تراشه | Apple A17 Pro |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 1 ترابایت / 8 گیگابایت رم |
| نوع حافظه داخلی | NVMe |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/1.9 |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| توضیحات وای فای | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| رنگ | آبی, تیتانیوم, سفید, مشکی |
| ریجستر | بدون ریجستر, ریجستر شده |
| ارسال | ارسال 4 تا 7 روزه, ارسال فوری |
| پک | چین, گلوبال |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی آیفون 15 پرو مکس iPhone 15 Pro Max” لغو پاسخ
محصولات مشابه
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.