پشتبانی 9 الی 21
پشتبانی فعال
پرداخت امن
پرداخت به وسیله درگاه
اصالت کالا
تضمین اصالت کالا
7 روز
ضمانت تست و خرابی
گوشی شیائومی 17 پرو
188.000.000 تومان
21
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
دسته بندی
| طراحی و بدنه | |
|---|---|
| ابعاد | ۱۵۱.۱x۷۱.۸x۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۲ گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| صفحه نمایش | |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۴ پیکسل بر اینچ |
| سختافزار و عملکرد | |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۴.۶ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۳ Phoenix L – شش هسته ۳.۶۲ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۳ Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۸۴۰ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم, 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم, 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم, 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | ۶۳۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| صدا و امکانات | |
| رادیو | ندارد |
| اسپیکر | استریو |
| نرمافزار و سیستم | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۶ |
| حسگرها و امنیت | |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint, Under-Display – Optical) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) فشارسنج (Barometer) |
| سایر مشخصات | |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | ۱۷Pro |
| زمان معرفی | ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنسه شیشه (Dragon Crystal Glass) / فریم آلومینیومی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | HDR۱۰+ |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۵۰۰ نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۵ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۶۵۶ پیکسل |
| صفحه نمایش دوم | صفحهنمایش ۲.۷ اینچی با وضوح ۵۷۲ در ۹۰۴ پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | نوع پنل AMOLED با فناوری LTPO، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، پشتیبانی از Dolby Vision، استاندارد HDR Vivid و HDR۱۰+، روشنایی حداکثر ۳۵۰۰ نیت |
| تراشه | Qualcomm SM۸۸۵۰-AC Snapdragon ۸ Elite Gen ۵ (۳ nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۶۲-۴.۶ گیگاهرتز |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۵G ۴G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| مشخصات بلوتوث | دارای استاندارد LE به منظور کاهش مصرف باتری / دارای استاندارد A۲DP به منظور اتصال بهتر با دیگر وسایل الکترونیکی / دارای استاندارد aptX Adaptive به منظور انتقال صدای باکیفیت / دارای کدک LHDC ۵ به منظور کاهش تاخیر صدا |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS GALILEO QZSS BDS(Beidou) GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG Wi-Fi بلوتوث Infrared NFC |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم F۱.۷ / فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری / اندازه سنسور ۱/۱.۲۸ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال تصویر / |
| نوع لنز دوربین دوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۳.۰ / فاصله کانونی ۱۱۵ میلیمتری / فوکوس خودکار PDAF (از ۲۰ سانتیمتر تا ∞) / لرزشگیر اپتیکال تصویر / زوم اپتیکال ۵ برابری |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ / فاصله کانونی ۱۷ میلیمتری / زاویه دید ۱۰۲ درجهای / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری ۸K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه (HDR) / فیلمبرداری ۴K با نرخ ۳۰-۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه (HDR۱۰+ ، ۱۰-bit Dolby Vision HDR ، ۱۰-bit LOG) / فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰-۶۰-۱۲۰-۲۴۰ و ۹۶۰ فریم برثانیه / فیلمبرداری ۷۲۰p با نرخ ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۲ / فاصله کانونی ۲۱ میلیمتری / فوکوس خودکار PDAF |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | Dolby Atmos |
| توان شارژ | ۱۰۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | شارژ بیسیم با توان ۵۰ وات / شارژ معکوس بیسیم با توان ۲۲.۵ وات |
| اقلام همراه | آداپتور کابل USB Type-C |
| رنگ | ارغوانی, سبز تیره, سفید, مشکی |
| ریجستر | بدون ریجستر, ریجستر شده |
| ارسال | ارسال 4 تا 7 روزه, ارسال فوری |
| پک | چین, گلوبال |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی شیائومی 17 پرو” لغو پاسخ
محصولات مشابه
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.