پشتبانی 9 الی 21
پشتبانی فعال
پرداخت امن
پرداخت به وسیله درگاه
اصالت کالا
تضمین اصالت کالا
7 روز
ضمانت تست و خرابی
گوشی اوپو فایند X8 پرو Oppo Find X8 Pro
20
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
دسته بندی
| طراحی و بدنه | |
|---|---|
| ابعاد | 162.27 در 76.67 در 8.24 میلیمتر (مشکی) 162.27 در 76.67 در 8.34 میلیمتر (آبی، سفید) |
| وزن | 215 گرم |
| صفحه نمایش | |
| رزولوشن | 1264 در 2780 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~450 پیکسل در اینچ |
| سختافزار و عملکرد | |
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G925 |
| حافظه | |
| رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم, 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم, 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم, 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 5910 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| ارتباطات و شبکه | |
| وای فای | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| بلوتوث | 5.4 |
| حسگرها و امنیت | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر هال |
| سایر مشخصات | |
| مدل نامبرها | PKC110 PKC130 |
| تاریخ معرفی | 24 اکتبر 2024 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 30 اکتبر 2024 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری ColorOS 15 |
| جنس پشت | شیشه |
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| ابعاد نمایشگر | 6.78 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.8 درصد |
| حداکثر روشنایی | 800 نیت (Typ) 1600 نیت (HBM) 4500 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
| سایر مشخصات نمایشگر | پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 عمق رنگ 10 بیت نرخ ثبت لمس 240 هرتز, نمایش 1 میلیارد رنگ |
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 9400 |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.63 گیگاهرتز Cortex-X925 و 3 هسته 3.30 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A720 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.6 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 120 درجه f/2.0 |
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 135 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 6 برابر 1/2.51 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/4.3 |
| سایر دوربینها | لنز تلهفوتو پریسکوپی 50 مگاپیکسل 73 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.6 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@30/240/480fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبی ویژن |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 21 میلیمتری 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@30fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 80 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Bypass Charging پشتیبانی از شارژ معکوس پشتیبانی از فناوری Quick Charge پشتیبانی از فناوری Power Delivery پشتیبانی از فناوری PPS پشتیبانی از فناوری UFCS |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| توضیحات وای فای | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC/SBAS |
| رنگ | آبی, سفید, مشکی |
| ریجستر | بدون ریجستر, ریجستر شده |
| ارسال | ارسال 4 تا 7 روزه, ارسال فوری |
| پک | چین, گلوبال |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی اوپو فایند X8 پرو Oppo Find X8 Pro” لغو پاسخ
محصولات مشابه
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.